TEKNISET TIEDOT
| Sulamispiste | 379 - 390°C |
| Työskentelylämpötila | 392 - 495°C |
| Vetolujuus
- painevalu, 1/4” poikkileikkaus |
ylittää
345 N/mm2 359 N/mm2 |
| Leikkauslujuus
- painevalu, 1/4” poikkileikkaus - todellinen liitoksen leikkauslujuus |
ylittää
310 N/mm2 317 N/mm2 ylittää 170 N/mm2 |
| Puristuslujuus | ylittää 620 N/mm2 |
| Jähmekutistuma | 1.2% (painevaluille 0.3% - 0.6%) |
| Kovuus, Brinell | 97 |
| Iskun kesto | Charpy 35 ft-lb |
| Lämpölaajenemiskerroin | 0.000762 mm/°C (25 - 105°C) |
| Sähkönjohtavuus | 24.9% kuparin vastaavasta |
| Lämmönjohtavuus | 0.245 cal/cm3/°C/sek (75-145°C) |
| Resistiivisyys | @ 20°C = 6.8 mikro-ohm - cm |
| Tiheys | @ 21°C = 6.7 g/cm3 |
| Juoksute | Ei ole |

[Alkuun] [Techno-Weld etusivu] [Hinnasto] [Menetelmän kuvaus] [Lisää tietoa]
Copyright © Road Machine Oy